半固体モバイルバッテリーを比較する
全56製品の容量・最大出力・重さ・参考価格を一覧で比較。気になる製品は、3つまで並べられます。
広告 商品リンクから購入すると、運営者に報酬が入る場合があります。広告について
チェックを付けると最大3製品を比較できます。数値はメーカーの公開情報です。発売予定・先行販売の製品も含み、販売状況を製品名の下に記載しています。
製品名の下にAmazon・楽天の購入先を並べています。「販売先未確認」は商品ページを確認できていないため、リンクを設けていません。
参考価格は取得当時の記録で、現在の販売価格ではありません。通常価格・参考価格・販売店の実売例・一般販売予定価格を区別し、確認日を記載しています。色違いは同じ行にまとめ、販売チャネル別の型番は併記または別行で示しています。最新の価格・送料・在庫は販売先で確認してください。
表は横にスクロールできます。製品名は左側に固定されます。
仕様の見方
容量は、ためられる電気の量(mAh)。出力は、送れる電力(W)。重さはg(グラム)です。数値はメーカーの情報で、このサイトが実物を使って測った値ではありません。
USB-Cは小さな楕円形、USB-Aは横長の四角い差し込み口です。「ワイヤレス」は、ケーブルを挿さずに充電することです。使うスマホが対応しているかも確かめましょう。
PDやPPSは急速充電の規格です。最大出力の数字と一緒に、端子や規格、同時充電時の条件も確認してください。
| 製品・購入先 比較は3製品まで | 容量mAh | 最大出力W | 重さg | 取得当時の価格参考価格 | 特徴・購入前の確認 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() マクセルMPC-CSSB5000 Amazon販売先未確認楽天 | 5000 | 12 | 130 | 3278円 | スマホの足りない電気を補う小さめの一台。USB-CとUSB-Aの差し込み口があります。 注意点・出典約2000回はメーカーの試験での目安です。他社とは調べた条件が違う場合があります。 充電に使うケーブルは、別に用意します。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() オウルテックOEC-LPB5024 | 5000 | 20 | 110 | 3280円 | 残っている電気の量が数字でわかります。5000mAh・約110gで、軽さを重視する人の候補です。 注意点・出典約2000回の目安は、どんな条件で調べた数字かを購入前に確認してください。 ケーブルは本体に付いていません。ワイヤレス充電にも対応していません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() エレコムEC-C60MN | 5000 | 22.5 | 135 | 3390円 | USB-CとUSB-Aの差し込み口があります。電気の残りがわかる表示も付いています。 注意点・出典約2000回はメーカーの試験での目安です。安全に使える回数の保証ではありません。 数値はメーカーの情報です。このサイトで測った値ではありません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() オウルテックOEC-LPB5025MG | 5000 | 20 | 133 | 3480円 | スマホをくっつけて充電できます。指を通して持つリングも付いています。 注意点・出典メーカーのページではOWL-LPB5025MGという製品番号です。販売ページのOEC表記と同じ製品か、確認してください。 ワイヤレスは最大15Wです。ケーブルで送れる電力とは違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() エレコムEC-C58MN | 5000 | 20 | 120 | 3590円 | USB-Cケーブルが本体に付いています。別に持ち歩くケーブルを減らしたい人の候補です。 注意点・出典付属のケーブルとほかの差し込み口を一緒に使うと、送れる電力が変わります。 約2000回はメーカーの試験での目安です。安全に使える回数の保証ではありません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() cheeroPitaPower 5000CHE-137 | 5000 | 20 | 未確認 | 4480円 | ケーブルを挿さない充電に対応。スマホを立てて置くためのスタンドがあります。 注意点・出典重さと、くり返し使える回数は確認できていません。 ケーブルを使わずに充電するときの速さは、別に確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() MATECHMagOn Solid X 5000 Amazon楽天販売先未確認 | 5000 | 22 | 未確認 | 4990円 | スマホをくっつけて充電できる、薄型の一台です。対応するスマホで使えます。 注意点・出典重さと、くり返し使える回数は確認できていません。 情報はメーカーの発表資料から載せています。購入前に最新の製品情報を確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY SLIM II Wireless2.0 SS5KCIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15 | 5000 | 20 | 121 | 6980円 | スマホをくっつけて充電できます。ケーブルを使う充電にも対応しています。 注意点・出典ケーブルを使うときと、使わないときで送れる電力は違います。 くり返し使える回数は、調べた条件が違うと比べられません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5KCIO-MB20W2C-SS5K-EX04 | 5000 | 22ケーブルでは通常20W。電気を細かく調整するPPS対応機器では最大22W | 151 | 7130円 | 取り外せるUSB-Cケーブルが付いています。スマホをくっつける充電にも対応しています。 注意点・出典ワイヤレスは最大25Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 くり返し使える回数は、調べた条件と一緒に確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-05確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 SS5KCIO-MB20W1C-SS5K-S2W25 | 5000 | 22ケーブルでは通常20W。電気を細かく調整するPPS対応機器では最大22W | 153 | 7280円 | 厚さは約11.6mm。スマホをくっつけて充電する、薄型の一台です。 注意点・出典ワイヤレスは最大25Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 くり返し使える回数は、調べた条件と一緒に確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-05確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
MOTTERU 画像は未掲載です MOTTERUMOT-MBSS50039月順次発売予定・開始未確認 Amazon販売先未確認楽天販売先未確認 | 5000 | 20USB-Cでの最大出力。 | 106 | ストラップとして持てるUSB-Cケーブル付き。5000mAhで、軽さを重視する人向けのサイズです。 注意点・出典2026年9月より順次発売と発表。一般販売の開始と個別の販売先は未確認です。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ 重量はメーカー発表の仕様表にある約106gを掲載。同じ発表の本文には約103gとあり、表記差は要確認です。 参考価格は発売発表時の価格です。実際の発売日・価格は販売先で確認してください。 接続する機器によって出力は変わります。必要な充電の条件を機器の説明書で確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
MATECH 画像は未掲載です MATECHMagOn Watch Slim 5000 SemiCore7月1日発売発表 Amazon楽天販売先未確認 | 5000 | 22USB-C PPS 22W / PD 20W。ワイヤレス15W。 | 未確認 | スマホをくっつけて充電し、Apple Watchにも給電できる薄型モデル。立てて使えるスタンドも付いています。 注意点・出典メーカーは2026年7月1日に発売を発表しています。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ 有線はUSB-CのPD20W・PPS22W、Qi2ワイヤレスは最大15Wで、同じ出力条件ではありません。 メーカー公式発表では英数字の型番、幅・高さ、重量を確認できませんでした。Apple Watch充電はMFi認証ではなく速度に制限があります。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
MATECH 画像は未掲載です MATECHMagOn Watch FlexStand 50006月24日発売 Amazon楽天販売先未確認 | 5000 | 22USB-C PPS 22W / PD 20W。ワイヤレス15W。 | 121 | スマホとApple Watchを充電でき、スタンドは360度回転します。画面の向きを変えて使いたい人の候補です。 注意点・出典2026年6月24日発売とメーカーが発表しています。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ 有線通常出力20WとPPS最大22Wを分けて記録。ワイヤレス最大15Wとは別の値。 寸法と約121gの重量はメーカー販売ページの記載値です。厚さ8.2mmにスタンドは含みません。 公式発表の安全試験は試験名の列挙で、試験条件や結果の詳細までは確認できない。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
PGA 画像は未掲載です PGAPG-LB50S01BK6月5日発売 Amazon販売先未確認楽天 | 5000 | 20USB-Cでの最大出力。 | 115 | USB-Cを1つ、USB-Aを2つ備えています。スマホと小型機器の充電をまとめたい人の候補です。 注意点・出典2026年6月5日発売とメーカーが発表しています。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ PPSとワイヤレス給電の記載は公式製品ページ・発表で確認できない。 従来比約4倍の寿命というメーカー説明はあるが、詳しいサイクル試験条件は公開されていない。 充電済みで出荷されるが、満充電ではないという注意書きがある。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
SUNEAST 画像は未掲載です Amazon回収対象確認楽天回収対象確認 一部ロットの自主回収対象を確認するため、購入リンクを停止しています。 | 5000 | 20有線20W。ワイヤレス15W。 | 110 | 一部ロットの自主回収・交換(2026-09-07発表) シリアル番号が26011A・26012A・26013Aで始まる製品が対象です。対象品は使用・充電を控え、メーカーの回収案内を確認してください。膨張・変形などの異常品は通常配送せず、まず窓口へ連絡してください。 メーカーの回収案内を確認 ↗スマホをくっつけて充電する薄型モデル。有線20Wとワイヤレス15Wに対応します。 注意点・出典2026年5月15日発売(5月1日予約開始)とメーカーが発表しています。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ メーカーの一部ロット自主回収・交換対象を確認してから、使用・購入を判断してください。 給電しながらのワイヤレス出力は最大5Wです。メーカーの仕様で使う条件を確認してください。 有線20Wの記載はありますが、公式資料でPD / PPS対応の明記は確認できていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
MAKERZ 画像は未掲載です MAKERZSOLIDZ Power Bank Model FT 5000SZ-FT-2C20W5KS4月21日Amazon販売開始 Amazon楽天販売先未確認 | 5000 | 20USB-C単独20W。同時使用時は合計15W。 | 122 | USB-Cケーブルが本体に付いているので、持ち出し忘れを減らせます。残量を数字で確認できます。 注意点・出典2026年4月21日Amazon販売開始とメーカーが発表しています。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ USB-C1+C2の同時出力は最大15W。単ポート最大20Wと区別する。 安全性の試験はメーカー自社試験で、独立試験・事故率を示すものではない。 掲載価格はメーカー公式ページが案内するAmazonの通常価格です。現在のAmazonの実売価格を示すものではありません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
![]() グリーンハウスGH-SSBTPA100 | 10000 | 20 | 230 | 3980円 | USB-CとUSB-Aの差し込み口がある、シンプルな一台です。容量は10000mAhです。 注意点・出典約2000回はメーカーの試験での目安です。安全に使える回数の保証ではありません。 パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() オウルテックOEC-LPB10025MG | 10000 | 30 | 216 | 4080円 | 容量は10000mAh。スマホをくっつける充電に対応し、指を通すリングもあります。 注意点・出典メーカーのページではOWL-LPB10025MGという製品番号です。販売ページのOEC表記と同じ製品か、確認してください。 ワイヤレスは最大15Wです。ケーブルで送れる電力とは違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() オウルテックOEC-LPB10024 | 10000 | 30 | 182 | 4280円 | 残っている電気の量を数字で確認できます。ケーブルを別に持つ、シンプルな使い方に。 注意点・出典約2000回の目安は、調べた条件が同じでなければ他社と比べられません。 ケーブルは本体に付いていません。ワイヤレス充電にも対応していません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() マクセルMPC-CSSB10000PD Amazon販売先未確認楽天 | 10000 | 20 | 235 | 4317円 | USB-CとUSB-Aの差し込み口があります。容量は10000mAh、重さは約235gです。 注意点・出典約2000回はメーカーの試験での目安です。詳しい試験条件は公開されていません。 釘を刺す試験の結果は、日常のどんな使い方でも安全という意味ではありません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() エレコムEC-C61MN | 10000 | 35 | 220 | 4990円 | 差し込み口はUSB-Cが2つ、USB-Aが1つ。電気の残りを見られる表示もあります。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 約2000回と説明されていますが、詳しい試験条件は公開されていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() PhilipsDLP5718C | 10000 | 22.5 | 未確認 | 4980円 | USB-CとLightningのケーブルが本体に付いています。持っているスマホの差し込み口に合うか確認しましょう。 注意点・出典日本向けのメーカー製品ページが見つからず、重さとくり返し使える回数は確認できていません。 写真と製品情報は、販売店の情報を使っています。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() エレコムEC-C59MN | 10000 | 30 | 195 | 5290円 | USB-Cケーブルが本体に付いています。容量は10000mAhで、一日のお出かけ用の候補です。 注意点・出典付属のケーブルとほかの差し込み口を一緒に使うと、送れる電力が変わります。 約2000回と説明されていますが、詳しい試験条件は公開されていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() バッファローBMPBSA10000BKX / WHXBMPBSA10000BKX / BMPBSA10000WHX通販向けX型番 | 10000 | 30 | 210 | USB-Cケーブルを内蔵した通販向けのX型番。家電量販店向けのBK / WHとは型番と販売価格を分けて掲載しています。 注意点・出典公式楽天店では黒がBMPBSA10000BKX、白がBMPBSA10000WHXという販売型番で掲載されています。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ 基本仕様の記載はBK / WHと共通ですが、X付きとの違いをメーカーは明示していません。写真はBK型番、登録済み購入リンクは黒のBKX向けです。 電池をこわす試験の詳しい条件や、調べた台数は製品ページに書かれていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗製品画像の出典 ↗ | |
![]() サンワダイレクト700-BTL062BK | 10000 | 20 | 183 | 5480円 | 差し込み口はUSB-Cが2つ、USB-Aが1つ。複数の機器をつなぎたい人の候補です。 注意点・出典複数の機器を一緒に充電するときは、合計で送れる電力を確認してください。 くり返し使える回数は確認できていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() MATECHMagOn Power Max Cable 10000 Amazon楽天販売先未確認 | 10000 | 45 | 未確認 | 5990円 | USB-Cケーブルが本体に付いています。スマホをくっつける充電にも対応しています。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 情報はメーカーの発表資料から載せています。 重さと、くり返し使える回数は確認できていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY Pro SLIM SSCIO-MB35W2C1A-SSA10K-S | 10000 | 35 | 187 | 6280円 | 差し込み口が3つある10000mAhの一台。重さは約187gです。 注意点・出典約300回後も新品のときの約80%の電気をためられる設計、というメーカーの説明です。使える年数の保証ではありません。 パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() MATECHPowerBlade 10000 SemiCore Amazon楽天販売先未確認 | 10000 | 35 | 未確認 | 6290円 | 厚さは約12.9mm。USB-Cケーブルが本体に付いた、薄型の一台です。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 重さと、くり返し使える回数は確認できていません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() グリーンハウスGH-SSMBPA100 Amazon販売先未確認楽天 | 10000 | 20 | 未確認 | 6980円 | 容量は10000mAh。3台を同時に充電する使い方に対応しています。 注意点・出典重さと、くり返し使える回数の詳しい試験条件は確認できていません。 複数の機器を一緒に充電するときは、合計で送れる電力を確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 Pro SS10KCIO-MB35W1C-SS10K-S2W25 | 10000 | 35 | 225 | 8580円 | スマホをくっつけて充電できます。残っている電気の量を見られる表示もあります。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 ワイヤレスは最大25Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() MOTTERUMOT-MBSS10002 | 10000 | 30 | 208 | 8860円 | ストラップとしても使えるケーブルが付いています。メーカーの2年保証があります。 注意点・出典約2000回の目安は、調べた条件が同じでなければ他社と比べられません。 パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY Ex05 Wireless2.2 Pro CABLE SS10KCIO-MB35W2C-SS10K-EX05 Amazon楽天販売先未確認 | 10000 | 35 | 238 | 8980円 | 取り外せるケーブルとスタンドが付いています。スマホをくっつける充電にも対応しています。 注意点・出典パソコンに使う場合は、その機種を充電できるかメーカーに確認してください。 ワイヤレスは最大25Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() CIOSMARTCOBY SLIM II Wireless2.2 SS10KCIO-MB30W1C-SSA10K-S2W25 Amazon販売先未確認楽天 | 10000 | 30 | 200 | 9480円 | 厚さは約14mm、容量は10000mAh。スマホをくっつけて充電できます。 注意点・出典電気を細かく調整するPPSという充電の仕組みには対応していません。 ワイヤレスは最大25Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-22確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() TORRASMiniMag Pro 10000 | 10000 | 30 | 195 | 13999円 | 磁石でスマホにくっつける充電に対応しています。ケーブルを使う充電もできます。 注意点・出典くり返し使える回数は確認できていません。 ワイヤレスは最大15Wです。ケーブルを使うときとは条件が違います。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-08-26確認) ↗製品画像の出典 ↗ |
![]() バッファローBMPBSA10000BK / WHBMPBSA10000BK / BMPBSA10000WH9月上旬から順次出荷 Amazon販売先未確認楽天 | 10000 | 30USB-C単独30W。2ポート同時は合計15W。 | 210 | USB-Cケーブルを内蔵した家電量販店向けの型番。黒のBKと白のWHをまとめています。 注意点・出典メーカーは2026年9月上旬からの家電量販店向け出荷を発表。製品ページの発売時期欄は2026年8月表記です。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ 通販向けのBMPBSA10000BKX / WHXとは別の販売型番・JANです。基本仕様の記載は共通ですが、型番と販売価格を分けて比較しています。 7980円はヤマダの実売例です。メーカー価格はオープンで、通販向けX型番の価格とは異なります。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗製品画像の出典 ↗ | |
MOTTERU 画像は未掲載です MOTTERUMOT-MBSS100039月順次発売予定・開始未確認 Amazon販売先未確認楽天販売先未確認 | 10000 | 20USB-Cでの最大出力。 | 182 | ストラップとして持てるUSB-Cケーブル付き。10000mAhで、スマホの充電を補うための一台です。 注意点・出典2026年9月より順次発売と発表。一般販売の開始と個別の販売先は未確認です。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ 参考価格は発売発表時の価格です。実際の発売日・価格は販売先で確認してください。 接続する機器によって出力は変わります。必要な充電の条件を機器の説明書で確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
オズマ 画像は未掲載です オズマ準固体モバイルバッテリー 10000mAh・45W正式型番は未確認(10000mAh・45W)Makuake先行販売・一般販売未確認 Amazon販売先未確認楽天販売先未確認 | 10000 | 45USB-C 45W、USB-A 18W。同時使用時は合計15W。 | 190 | USB-Cを2つ、USB-Aを1つ備えた先行販売モデル。残りの電気の量を数字で確認できます。 注意点・出典メーカーは2026年8月12日から9月29日までのMakuake先行販売を発表。一般販売の開始は未確認です。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ 正式型番は未確認です。先行販売ページの識別子を製品型番として扱っていません。 8980円は一般販売予定価格で、先行販売の割引価格とは異なります。 重量はメーカー発表本文の約190gです。仕様画像では約189gと記載されています。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
ハック 画像は未掲載です ハック4種ケーブル内蔵 10000mAhHAC56568月から順次発売 Amazon販売先未確認楽天販売先未確認 | 10000 | 18USB-C単独18W。複数同時は合計22.5W。 | 250 | 4種類のケーブルを本体に内蔵し、最大6台同時充電に対応。端子を持ち歩く数を減らしやすい一台です。 注意点・出典メーカーは2026年8月から取扱店で順次発売と発表しています。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ USB-C単独は最大18W、複数同時は合計22.5Wです。台数を増やしても、それぞれに最大出力を送れるわけではありません。 USB-Aの一部に「5V/2A・最大18W」という整合しない公式表記があります。端子ごとの条件は購入前に確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
cheero 画像は未掲載です cheeroSolitta 10000mAhCHE-1387月29日発売 | 10000 | 22.5USB-A 22.5W。USB-CはPD 20W / PPS 22W。 | 185 | ストラップ型USB-Cケーブルが付いた薄型モデル。USB-CのPD/PPS急速充電とUSB-A出力に対応します。 注意点・出典メーカーは2026年7月29日発売と発表しています。発売日と現在の在庫状況は別です。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ USB-CのPD20W・PPS22Wと、USB-Aの最大22.5Wは別条件です。3口同時使用時は合計15Wです。 4880円は通常価格です。発売記念の4480円とは分けて掲載しています。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
多摩電子工業 画像は未掲載です 多摩電子工業TLP158UCTLP158UCK / TLP158UCW7月27日以降出荷 Amazon販売先未確認楽天 | 10000 | 45USB-C単独45W。同時使用時は合計30W。 | 228 | USB-Cケーブル一体型でPD45Wに対応。残量表示があり、USB-Cケーブル・USB-Cポート・USB-Aで最大3台を充電できます。 注意点・出典公式ショップは2026年7月27日以降の出荷を案内。メーカーの発売発表は8月17日です。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ 45WはUSB-CのPD単独使用時です。USB-A単独は36W、複数使用時の合計は30Wです。 公式発表の寸法・質量はケーブルを含まない本体値です。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
cheero 画像は未掲載です cheeroSolitta IoT 10000mAhCHE-1397月15日発売 | 10000 | 15単独・合計とも15W。PD非対応。 | 185 | 少ない電力で動く見守りカメラなどへ、途中で止まらず給電するためのモデル。対応機器は購入前に確認してください。 注意点・出典メーカーは2026年7月15日発売と発表しています。発売日と現在の在庫状況は別です。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ IoT機器向けの5V入出力仕様で、Power Deliveryによる入出力には対応していません。 低電流モードは使用後に電源を切る必要があります。対応機器は公式の適合情報を確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
NTTドコモ 画像は未掲載です NTTドコモ準固体モバイルバッテリー01MAFU39207(ホワイト) / AFU39210(ブラック)7月10日発売 | 10000 | 45USB-C単独45W。同時使用時は合計30W。 | 214 | USB-CのPD/PPS最大45Wに対応し、USB-Aも備えた2ポートモデル。ストラップになる15cmのUSB-Cケーブルと残量表示が付属します。 注意点・出典公式オンラインショップで2026年7月10日の発売案内を確認しました。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ 45WはUSB-C単独使用時です。USB-A単独は18W、2ポート同時は合計30Wです。 45W以上を必要とするパソコンには出力が足りない場合があります。対応機種を確認してください。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
山善 画像は未掲載です 山善YMB-A100 / RMB-A0106月下旬より発売開始 | 10000 | 35USB-C単独35W。同時使用時は20W+10.5W。 | 200 | スマホを充電しながら、残量を画面で確認できます。YMBとRMBは販売先によって分かれる型番です。 注意点・出典2026年6月下旬より発売開始とメーカーが発表しています。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ YMBは通販など、RMBは家電量販店向けの型番です。掲載価格はYMB型番の実売例で、RMBも同じ価格とは限りません。 約1000回は30W充電・35W放電サイクルでのメーカー公表値で、一般的な寿命保証ではない。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
PGA 画像は未掲載です PGAPG-LB100S01BK6月5日発売 Amazon販売先未確認楽天 | 10000 | 20USB-Cでの最大出力。 | 220 | USB-Cを1つ、USB-Aを2つ備えています。スマホと小型機器の充電をまとめたい人の候補です。 注意点・出典2026年6月5日発売とメーカーが発表しています。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ PPSとワイヤレス給電の記載は公式製品ページ・発表で確認できない。 従来比約4倍の寿命というメーカー説明はあるが、詳しいサイクル試験条件は公開されていない。 充電済みで出荷されるが、満充電ではないという注意書きがある。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
MAKERZ 画像は未掲載です MAKERZSOLIDZ Power Bank Model FT 10000SZ-FT-2C30W10KS4月21日Amazon販売開始 Amazon楽天販売先未確認 | 10000 | 30USB-C単独30W。同時使用時は合計15W。 | 210 | USB-Cケーブルが本体に付いているので、持ち出し忘れを減らせます。残量を数字で確認できます。 注意点・出典2026年4月21日Amazon販売開始とメーカーが発表しています。 販売時期の出典(2026-09-07確認) ↗ USB-C1+C2の同時出力は最大15W。単ポート最大30Wと区別する。 安全性の試験はメーカー自社試験で、独立試験・事故率を示すものではない。 掲載価格はメーカー公式ページが案内するAmazonの通常価格です。現在のAmazonの実売価格を示すものではありません。 今のバッテリーで充電が足りていて、本体にも異常がなければ、買い替えを急がなくて大丈夫です。 メーカーなどの情報(2026-09-07確認) ↗ | |
